<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>u-spectroaps | SPECTRO APS spol. s r.o.</title>
	<atom:link href="https://www.spectroaps.sk/author/u-spectroaps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.spectroaps.sk</link>
	<description>Spektrometre pre elementárnu analýzu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2026 12:33:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.spectroaps.sk/wp-content/uploads/cropped-favicon_spectroaps-1-32x32.png</url>
	<title>u-spectroaps | SPECTRO APS spol. s r.o.</title>
	<link>https://www.spectroaps.sk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nové aplikačné správy</title>
		<link>https://www.spectroaps.sk/2026/09/09/https-www-spectroaps-sk-https-www-spectroaps-sk-wp-content-uploads-aplikacne_spravy_zoznam-pdf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[u-spectroaps]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 11:50:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezaradené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spectroaps.sk/?p=1834</guid>

					<description><![CDATA[<p>V záložke <strong><a href="https://www.spectroaps.sk/wp-content/uploads/APL_spravy_zoznam.pdf">Aplikačné správy </a></strong>sú k dispozícii na stiahnutie nové aplikačné správy o širokej škále aplikácií k jednotlivým prístrojom, ktoré dokumentujú výkonnosť analytických prístrojov od firmy SPECTRO. Tento zoznam budeme &#8230; </p>
<p><a href="https://www.spectroaps.sk/2026/09/09/https-www-spectroaps-sk-https-www-spectroaps-sk-wp-content-uploads-aplikacne_spravy_zoznam-pdf/" class="read-more">Čítajte viac </a></p>
<p>The post <a href="https://www.spectroaps.sk/2026/09/09/https-www-spectroaps-sk-https-www-spectroaps-sk-wp-content-uploads-aplikacne_spravy_zoznam-pdf/">Nové aplikačné správy</a> first appeared on <a href="https://www.spectroaps.sk">SPECTRO APS spol. s r.o.</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Najnovší XRF analyzátor SPECTROSCOUT!</title>
		<link>https://www.spectroaps.sk/2026/09/09/spectrogreen-icp-oes-s-novym-pohladom-do-plazmy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[u-spectroaps]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 08:20:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezaradené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spectroaps.sk/?p=1776</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: left">Rýchle, dostupné výsledky analýz drahých kovov na mieste s prístrojom <strong>SPECTROSCOUT.</strong></p>
<p>Dostupnosť je vždy kľúčová. Nový SPECTROSCOUT analyzátor poskytuje bezkonkurenčný pomer cena/výkon!</p>
<p>Pre ďalšie informácie použite nasledovný odkaz: <a href="https://www.spectroaps.sk/product/spectro-scout/">SPECTROSCOUT</a>&#8230; </p>
<p><a href="https://www.spectroaps.sk/2026/09/09/spectrogreen-icp-oes-s-novym-pohladom-do-plazmy/" class="read-more">Čítajte viac </a></p>
<p>The post <a href="https://www.spectroaps.sk/2026/09/09/spectrogreen-icp-oes-s-novym-pohladom-do-plazmy/">Najnovší XRF analyzátor SPECTROSCOUT!</a> first appeared on <a href="https://www.spectroaps.sk">SPECTRO APS spol. s r.o.</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH V BRNE 2026</title>
		<link>https://www.spectroaps.sk/2026/09/09/webinar-a-prezentacia-nazivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[u-spectroaps]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 07:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezaradené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spectroaps.sk/?p=2194</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: center">Radi by sme Vám dali do pozornosti MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH V BRNE, ktorý sa bude konať od <strong> 6.10.2026 do 9.10.2026. </strong></p>
<p style="text-align: center">Srdečne Vás pozývame k návšteve nášho <strong>stánku číslo 084, pavilón </strong>&#8230; </p>
<p><a href="https://www.spectroaps.sk/2026/09/09/webinar-a-prezentacia-nazivo/" class="read-more">Čítajte viac </a></p>
<p>The post <a href="https://www.spectroaps.sk/2026/09/09/webinar-a-prezentacia-nazivo/">MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH V BRNE 2026</a> first appeared on <a href="https://www.spectroaps.sk">SPECTRO APS spol. s r.o.</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revolučný SPECTRO xSORT XHH04</title>
		<link>https://www.spectroaps.sk/2025/07/21/revolucny-spectro-xsort-xhh04/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[u-spectroaps]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 08:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezaradené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spectroaps.sk/?p=1856</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong>SPECTRO xSORT </strong>je výkonný, flexibilný inovatívny elementárny analyzátor, ktorý rýchlo zvládne takmer každú analýzu na mieste, akú si len vie zákazník predstaviť. Poskytuje vynikajúce pokrytie v celom spektre pre všetky &#8230; </p>
<p><a href="https://www.spectroaps.sk/2025/07/21/revolucny-spectro-xsort-xhh04/" class="read-more">Čítajte viac </a></p>
<p>The post <a href="https://www.spectroaps.sk/2025/07/21/revolucny-spectro-xsort-xhh04/">Revolučný SPECTRO xSORT XHH04</a> first appeared on <a href="https://www.spectroaps.sk">SPECTRO APS spol. s r.o.</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SPECTROCHECK LMM02 &#8211; Nový OES analyzátor na rutinnú analýzu</title>
		<link>https://www.spectroaps.sk/2024/04/30/spectrocheck-lmm02/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[u-spectroaps]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 10:01:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezaradené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spectroaps.sk/?p=1817</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nový stacionárny analyzátor <strong>SPECTROCHECK</strong>, vybavený jednoduchým ovládacím programom, umožňuje obsluhe extrarýchle analýzy. Údržba spektrometra nevyžaduje žiadne špeciálne nástroje je absolútne jednoduchá a rýchla.</p>
<p><strong>SPECTROCHECK</strong> je špeciálne navrhnutý tak, aby &#8230; </p>
<p><a href="https://www.spectroaps.sk/2024/04/30/spectrocheck-lmm02/" class="read-more">Čítajte viac </a></p>
<p>The post <a href="https://www.spectroaps.sk/2024/04/30/spectrocheck-lmm02/">SPECTROCHECK LMM02 – Nový OES analyzátor na rutinnú analýzu</a> first appeared on <a href="https://www.spectroaps.sk">SPECTRO APS spol. s r.o.</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nový ICP analyzátor SPECTRO GENESIS!</title>
		<link>https://www.spectroaps.sk/2023/11/22/novy-icp-analyzator/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[u-spectroaps]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 09:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spectroaps.sk/?p=2061</guid>

					<description><![CDATA[<p>Najnovší ICP prístroj SPECTRO GENESIS reprezentuje ďalšiu generáciu vylepšení a bezkonkurenčného výkonu za prijateľnú obstarávaciu cenu.</p>
<p>Nový SPECTRO GENESIS ponúka vyššiu rýchlosť analýz, neprekonateľnú stabilitu vo svojej triede a mnoho &#8230; </p>
<p><a href="https://www.spectroaps.sk/2023/11/22/novy-icp-analyzator/" class="read-more">Čítajte viac </a></p>
<p>The post <a href="https://www.spectroaps.sk/2023/11/22/novy-icp-analyzator/">Nový ICP analyzátor SPECTRO GENESIS!</a> first appeared on <a href="https://www.spectroaps.sk">SPECTRO APS spol. s r.o.</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre 2023</title>
		<link>https://www.spectroaps.sk/2023/05/12/vystavovali-sme-na-msv-nitra-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[u-spectroaps]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2023 07:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spectroaps.sk/?p=2115</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: center">V dňoch <strong>23.5 &#8211; 26.5.2023</strong> sa opäť uskutoční Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre. Týmto by sme Vás chceli pozvať navštíviť náš stánok, kde Vám poskytneme všetky potrebné informácie ohľadom analytických &#8230; </p>
<p><a href="https://www.spectroaps.sk/2023/05/12/vystavovali-sme-na-msv-nitra-2022/" class="read-more">Čítajte viac </a></p>
<p>The post <a href="https://www.spectroaps.sk/2023/05/12/vystavovali-sme-na-msv-nitra-2022/">Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre 2023</a> first appeared on <a href="https://www.spectroaps.sk">SPECTRO APS spol. s r.o.</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Predstavujeme nový SPECTROMAXx LMX10!</title>
		<link>https://www.spectroaps.sk/2022/08/02/spectromaxx-lmx08-rychlejsi-vykonnejsi-inteligentnejsi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[u-spectroaps]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 08:19:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezaradené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spectroaps.sk/?p=1929</guid>

					<description><![CDATA[<p>Predstavujeme novú generáciu najpredávanejšieho opticko &#8211; emisného prístroja na svete!</p>
<p>Pre viac informácií kliknite<a href="https://www.spectroaps.sk/product/spectro-max/"> sem </a>&#8230; </p>
<p><a href="https://www.spectroaps.sk/2022/08/02/spectromaxx-lmx08-rychlejsi-vykonnejsi-inteligentnejsi/" class="read-more">Čítajte viac </a></p>
<p>The post <a href="https://www.spectroaps.sk/2022/08/02/spectromaxx-lmx08-rychlejsi-vykonnejsi-inteligentnejsi/">Predstavujeme nový SPECTROMAXx LMX10!</a> first appeared on <a href="https://www.spectroaps.sk">SPECTRO APS spol. s r.o.</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inteligentná štandardizácia? iCAL 2.0</title>
		<link>https://www.spectroaps.sk/2020/03/23/standardizacia-moze-byt-inteligentna-ical-2-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[u-spectroaps]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 07:28:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezaradené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spectroaps.sk/?p=1940</guid>

					<description><![CDATA[<p>iCAL 2.0 robí štandardizáciu inteligentnejšou a menej často potrebnou ako kedykoľvek predtým.  Prístroje vybavené iCAL 2.0 umožňujú vykonať jednovzorkovú štandardizáciu za <strong>menej ako 5 minút</strong>. iCAL 2.0 štandardizácia zaisťuje &#8230; </p>
<p><a href="https://www.spectroaps.sk/2020/03/23/standardizacia-moze-byt-inteligentna-ical-2-0/" class="read-more">Čítajte viac </a></p>
<p>The post <a href="https://www.spectroaps.sk/2020/03/23/standardizacia-moze-byt-inteligentna-ical-2-0/">Inteligentná štandardizácia? iCAL 2.0</a> first appeared on <a href="https://www.spectroaps.sk">SPECTRO APS spol. s r.o.</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prečo používať mobilné opticko &#8211; emisné prístroje od firmy SPECTRO A.I.?</title>
		<link>https://www.spectroaps.sk/2019/04/03/preco-pouzivat-mobilne-opticko-emisne-pristroje-od-firmy-spectro-a-i/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[u-spectroaps]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2019 10:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spectroaps.sk/?p=1780</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pri používaní mobilných prístrojov na zisťovanie chemického zloženia býva významným problémom stabilita výsledkov. Nakoľko sú prístroje veľmi často premiestňované a dochádza k zmenám prostredia, potom tieto zmeny následne zapríčiňujú odchýlky &#8230; </p>
<p><a href="https://www.spectroaps.sk/2019/04/03/preco-pouzivat-mobilne-opticko-emisne-pristroje-od-firmy-spectro-a-i/" class="read-more">Čítajte viac </a></p>
<p>The post <a href="https://www.spectroaps.sk/2019/04/03/preco-pouzivat-mobilne-opticko-emisne-pristroje-od-firmy-spectro-a-i/">Prečo používať mobilné opticko – emisné prístroje od firmy SPECTRO A.I.?</a> first appeared on <a href="https://www.spectroaps.sk">SPECTRO APS spol. s r.o.</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
