<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 3. apríla 2026 at 21:46 by All in One SEO v4.8.5 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.spectroaps.sk/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SPECTRO APS spol. s r.o.</title>
		<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk]]></link>
		<description><![CDATA[SPECTRO APS spol. s r.o.]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 30 Apr 2024 08:25:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.spectroaps.sk/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/spectrocheck/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/spectrocheck/]]></link>
			<title>SPECTROCHECK LMM2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Apr 2024 08:25:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/2025/06/16/pracovny-princip-iskroveho-oes-spektrometra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/2025/06/16/pracovny-princip-iskroveho-oes-spektrometra/]]></link>
			<title>Presné analýzy tenkých vrstiev a hĺbkového profilu? GDA!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 12:08:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/2024/04/30/spectrocheck-lmm02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/2024/04/30/spectrocheck-lmm02/]]></link>
			<title>SPECTROCHECK LMM02 &#8211; Nový OES analyzátor na rutinnú analýzu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Apr 2024 10:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/spectro-xsort/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/spectro-xsort/]]></link>
			<title>SPECTRO xSORT XHH04</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 May 2024 11:04:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/kontakty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/kontakty/]]></link>
			<title>Kontakty</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 20:39:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/2023/11/22/novy-icp-analyzator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/2023/11/22/novy-icp-analyzator/]]></link>
			<title>Nový ICP analyzátor SPECTRO GENESIS!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Nov 2023 09:07:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/2025/07/21/revolucny-spectro-xsort-xhh04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/2025/07/21/revolucny-spectro-xsort-xhh04/]]></link>
			<title>Revolučný SPECTRO xSORT XHH04</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jul 2025 08:17:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/minilab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/minilab/]]></link>
			<title>Minilab</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 08:26:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/2025/09/29/webinar-a-prezentacia-nazivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/2025/09/29/webinar-a-prezentacia-nazivo/]]></link>
			<title>66. MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH V BRNE 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 07:16:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/minivisc-3000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/minivisc-3000/]]></link>
			<title>MiniVisc 3000</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 08:24:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/spectro-fluidscan-1000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/spectro-fluidscan-1000/]]></link>
			<title>Spectro Fluidscan 1000</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 08:12:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/spectro-fdm-q600-fuel-sniffer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/spectro-fdm-q600-fuel-sniffer/]]></link>
			<title>FDM 6000</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 08:09:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/spectro-oil-100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/spectro-oil-100/]]></link>
			<title>Spectro Oil 100</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 08:05:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/2026/01/09/https-www-spectroaps-sk-https-www-spectroaps-sk-wp-content-uploads-aplikacne_spravy_zoznam-pdf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/2026/01/09/https-www-spectroaps-sk-https-www-spectroaps-sk-wp-content-uploads-aplikacne_spravy_zoznam-pdf/]]></link>
			<title>Nové aplikačné správy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 08:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/https-www-spectroaps-sk-wp-content-uploads-aplikacne_spravy_zoznam-pdf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/https-www-spectroaps-sk-wp-content-uploads-aplikacne_spravy_zoznam-pdf/]]></link>
			<title>Aplikačné správy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jul 2025 11:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/ponuka-referencnych-materialov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/ponuka-referencnych-materialov/]]></link>
			<title>Referenčné materiály</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 08:09:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/spectro-genesis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/spectro-genesis/]]></link>
			<title>SPECTRO GENESIS &#8211; ICP OES spektrometer</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Nov 2023 08:56:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/spectro-lnf-q200/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/spectro-lnf-q200/]]></link>
			<title>Spectro LNF Q200</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Nov 2023 08:12:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/spectro-t2fm-q500-ferograficke-laboratorium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/spectro-t2fm-q500-ferograficke-laboratorium/]]></link>
			<title>Spectro T2FM Q500 ferografické laboratórium</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Nov 2023 08:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/2023/05/12/vystavovali-sme-na-msv-nitra-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/2023/05/12/vystavovali-sme-na-msv-nitra-2022/]]></link>
			<title>Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 May 2023 09:36:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/spectro-max/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/spectro-max/]]></link>
			<title>SPECTROMAXx LMX10</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Aug 2022 08:25:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/2022/08/02/spectromaxx-lmx08-rychlejsi-vykonnejsi-inteligentnejsi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/2022/08/02/spectromaxx-lmx08-rychlejsi-vykonnejsi-inteligentnejsi/]]></link>
			<title>Predstavujeme nový SPECTROMAXx LMX10!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Aug 2022 08:20:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/gda-650-gda-150/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/gda-650-gda-150/]]></link>
			<title>GDA 650 / GDA 150</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Dec 2018 09:33:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/lasernet-200/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/lasernet-200/]]></link>
			<title>LaserNet 200</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 08:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/2020/03/23/standardizacia-moze-byt-inteligentna-ical-2-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/2020/03/23/standardizacia-moze-byt-inteligentna-ical-2-0/]]></link>
			<title>Inteligentná štandardizácia? iCAL 2.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2020 09:56:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/spectro-labs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/spectro-labs/]]></link>
			<title>SPECTROLAB S</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2023 10:59:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/spectro-cube/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/spectro-cube/]]></link>
			<title>SPECTRO CUBE ED-XRF spektrometer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2023 09:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/spectro-xepos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/spectro-xepos/]]></link>
			<title>SPECTRO XEPOS &#8211; XRF spektrometer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2023 09:32:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/spectro-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/spectro-test/]]></link>
			<title>SPECTRO TEST</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Nov 2018 13:12:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/spectro-port/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/spectro-port/]]></link>
			<title>SPECTRO PORT</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Nov 2018 12:58:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/2021/01/21/spectrogreen-icp-oes-s-novym-pohladom-do-plazmy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/2021/01/21/spectrogreen-icp-oes-s-novym-pohladom-do-plazmy/]]></link>
			<title>Najnovší ICP analyzátor SPECTROGREEN!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Jan 2021 11:54:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/spectro-midex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/spectro-midex/]]></link>
			<title>XRF analyzátor (vzácnych kovov) SPECTRO MIDEX</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2023 09:26:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/spectrogreen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/spectrogreen/]]></link>
			<title>SPECTROGREEN ICP-OES analyzátor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2023 08:39:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/2019/04/03/preco-pouzivat-mobilne-opticko-emisne-pristroje-od-firmy-spectro-a-i/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/2019/04/03/preco-pouzivat-mobilne-opticko-emisne-pristroje-od-firmy-spectro-a-i/]]></link>
			<title>Prečo používať mobilné opticko &#8211; emisné prístroje od firmy SPECTRO A.I.?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Apr 2019 10:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/spectro-arcos-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/spectro-arcos-ii/]]></link>
			<title>ICP-OES analyzátor SPECTRO ARCOS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2023 08:51:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/fotogaleria-firemne-akcie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/fotogaleria-firemne-akcie/]]></link>
			<title>Firemné akcie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Jun 2019 10:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/2018/08/23/vysoka-stabilita-merani-v-mobilnej-analyze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/2018/08/23/vysoka-stabilita-merani-v-mobilnej-analyze/]]></link>
			<title>Vysoká stabilita meraní v mobilnej analýze</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Mar 2019 18:18:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/2018/08/21/pracovny-princip-rtg-spektrometra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/2018/08/21/pracovny-princip-rtg-spektrometra/]]></link>
			<title>Pracovný princíp RTG spektrometra</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jan 2019 11:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/2019/01/18/aplikacne-studie-icp-oes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/2019/01/18/aplikacne-studie-icp-oes/]]></link>
			<title>Aplikačné štúdie ICP-OES</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jan 2019 09:33:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/gda-750-gda-550/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/gda-750-gda-550/]]></link>
			<title>GDA 750 / GDA 550</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Dec 2018 09:32:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/2023/05/12/informacne-bulletiny-firiem-spectro-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/2023/05/12/informacne-bulletiny-firiem-spectro-ai/]]></link>
			<title>Informačné bulletiny firmy SPECTRO A.I. GmbH</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 May 2023 07:53:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/gda-alpha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/gda-alpha/]]></link>
			<title>GDA-Alpha</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Dec 2018 09:30:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/ponuka-techniky-pre-pripravu-vzoriek-a-ineho-sortimentu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/ponuka-techniky-pre-pripravu-vzoriek-a-ineho-sortimentu/]]></link>
			<title>Príprava vzoriek</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Nov 2018 10:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/domov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/domov/]]></link>
			<title>Domov</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2023 09:52:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/suhlas-so-spracovanim-osobnych-udajov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/suhlas-so-spracovanim-osobnych-udajov/]]></link>
			<title>Súhlas so spracovaním osobných údajov</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Oct 2018 16:58:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/spectro-scout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/spectro-scout/]]></link>
			<title>Prenosný XRF spektrometer &#8211; SPECTRO SCOUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2023 09:44:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/o-nas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/o-nas/]]></link>
			<title>O nás</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Oct 2018 06:41:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/2018/08/21/clanky-uverejnene-v-casopise-tribotechnika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/2018/08/21/clanky-uverejnene-v-casopise-tribotechnika/]]></link>
			<title>Články uverejnené v časopise TRIBOTECHNIKA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Oct 2018 16:51:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/orbis-silicon-drift-detector-sdd-analyzator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/orbis-silicon-drift-detector-sdd-analyzator/]]></link>
			<title>Orbis Silicon Drift Detector (SDD) Analyzátor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Oct 2018 15:29:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/fieldlab-integrovany-analyzator-maziv-a-olejov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spectroaps.sk/product/fieldlab-integrovany-analyzator-maziv-a-olejov/]]></link>
			<title>FieldLab Integrovaný analyzátor mazív a olejov</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 08:32:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
