<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktuality | SPECTRO APS spol. s r.o.</title>
	<atom:link href="https://www.spectroaps.sk/category/aktuality/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.spectroaps.sk</link>
	<description>Spektrometre pre elementárnu analýzu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jun 2025 12:08:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.spectroaps.sk/wp-content/uploads/cropped-favicon_spectroaps-1-32x32.png</url>
	<title>Aktuality | SPECTRO APS spol. s r.o.</title>
	<link>https://www.spectroaps.sk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Presné analýzy tenkých vrstiev a hĺbkového profilu? GDA!</title>
		<link>https://www.spectroaps.sk/2025/06/16/pracovny-princip-iskroveho-oes-spektrometra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrátor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 12:07:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spectroaps.sk/?p=139</guid>

					<description><![CDATA[<p>Táto technika má široké využitie v strojárenskom priemysle, pri tepelnom spracovaní materiálov, elektronickom priemysle, výrobe batérií, výskume a ďalších odvetviach. Nižšie sa nachádzajú dva krátke dokumenty na stiahnutie pre nahliadnutie &#8230; </p>
<p><a href="https://www.spectroaps.sk/2025/06/16/pracovny-princip-iskroveho-oes-spektrometra/" class="read-more">Čítajte viac </a></p>
<p>The post <a href="https://www.spectroaps.sk/2025/06/16/pracovny-princip-iskroveho-oes-spektrometra/">Presné analýzy tenkých vrstiev a hĺbkového profilu? GDA!</a> first appeared on <a href="https://www.spectroaps.sk">SPECTRO APS spol. s r.o.</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nový ICP analyzátor SPECTRO GENESIS!</title>
		<link>https://www.spectroaps.sk/2023/11/22/novy-icp-analyzator/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[u-spectroaps]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 09:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spectroaps.sk/?p=2061</guid>

					<description><![CDATA[<p>Najnovší ICP prístroj SPECTRO GENESIS reprezentuje ďalšiu generáciu vylepšení a bezkonkurenčného výkonu za prijateľnú obstarávaciu cenu.</p>
<p>Nový SPECTRO GENESIS ponúka vyššiu rýchlosť analýz, neprekonateľnú stabilitu vo svojej triede a mnoho &#8230; </p>
<p><a href="https://www.spectroaps.sk/2023/11/22/novy-icp-analyzator/" class="read-more">Čítajte viac </a></p>
<p>The post <a href="https://www.spectroaps.sk/2023/11/22/novy-icp-analyzator/">Nový ICP analyzátor SPECTRO GENESIS!</a> first appeared on <a href="https://www.spectroaps.sk">SPECTRO APS spol. s r.o.</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre 2023</title>
		<link>https://www.spectroaps.sk/2023/05/12/vystavovali-sme-na-msv-nitra-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[u-spectroaps]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2023 07:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spectroaps.sk/?p=2115</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: center">V dňoch <strong>23.5 &#8211; 26.5.2023</strong> sa opäť uskutoční Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre. Týmto by sme Vás chceli pozvať navštíviť náš stánok, kde Vám poskytneme všetky potrebné informácie ohľadom analytických &#8230; </p>
<p><a href="https://www.spectroaps.sk/2023/05/12/vystavovali-sme-na-msv-nitra-2022/" class="read-more">Čítajte viac </a></p>
<p>The post <a href="https://www.spectroaps.sk/2023/05/12/vystavovali-sme-na-msv-nitra-2022/">Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre 2023</a> first appeared on <a href="https://www.spectroaps.sk">SPECTRO APS spol. s r.o.</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informačné bulletiny firmy SPECTRO A.I. GmbH</title>
		<link>https://www.spectroaps.sk/2023/05/12/informacne-bulletiny-firiem-spectro-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrátor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2023 07:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spectroaps.sk/?p=144</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: center">Opäť Vám prinášame novinky v publikáciách od firmy SPECTRO A.I. s názvom White Papers, kde nájdete rôzne informácie o analytických technikách v rôznych oblastiach vedy, výskumu a priemyslu.</p>
<p style="text-align: center">Informačné bulletiny &#8230; </p>
<p><a href="https://www.spectroaps.sk/2023/05/12/informacne-bulletiny-firiem-spectro-ai/" class="read-more">Čítajte viac </a></p>
<p>The post <a href="https://www.spectroaps.sk/2023/05/12/informacne-bulletiny-firiem-spectro-ai/">Informačné bulletiny firmy SPECTRO A.I. GmbH</a> first appeared on <a href="https://www.spectroaps.sk">SPECTRO APS spol. s r.o.</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prečo používať mobilné opticko &#8211; emisné prístroje od firmy SPECTRO A.I.?</title>
		<link>https://www.spectroaps.sk/2019/04/03/preco-pouzivat-mobilne-opticko-emisne-pristroje-od-firmy-spectro-a-i/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[u-spectroaps]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2019 10:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spectroaps.sk/?p=1780</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pri používaní mobilných prístrojov na zisťovanie chemického zloženia býva významným problémom stabilita výsledkov. Nakoľko sú prístroje veľmi často premiestňované a dochádza k zmenám prostredia, potom tieto zmeny následne zapríčiňujú odchýlky &#8230; </p>
<p><a href="https://www.spectroaps.sk/2019/04/03/preco-pouzivat-mobilne-opticko-emisne-pristroje-od-firmy-spectro-a-i/" class="read-more">Čítajte viac </a></p>
<p>The post <a href="https://www.spectroaps.sk/2019/04/03/preco-pouzivat-mobilne-opticko-emisne-pristroje-od-firmy-spectro-a-i/">Prečo používať mobilné opticko – emisné prístroje od firmy SPECTRO A.I.?</a> first appeared on <a href="https://www.spectroaps.sk">SPECTRO APS spol. s r.o.</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aplikačné štúdie ICP-OES</title>
		<link>https://www.spectroaps.sk/2019/01/18/aplikacne-studie-icp-oes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[u-spectroaps]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 09:31:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spectroaps.sk/?p=1739</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: left">Firma SPECTRO AI vypracovala aplikačné štúdie s laboratóriom Inštitútu krajinnej ekológie na Univerzite v Münsteri, laboratóriom Eurofins Agro Holandsko vo Wageningen a laboratóriom firmy Q8Oils v Antverpách. Každá zo štúdií &#8230; </p>
<p><a href="https://www.spectroaps.sk/2019/01/18/aplikacne-studie-icp-oes/" class="read-more">Čítajte viac </a></p>
<p>The post <a href="https://www.spectroaps.sk/2019/01/18/aplikacne-studie-icp-oes/">Aplikačné štúdie ICP-OES</a> first appeared on <a href="https://www.spectroaps.sk">SPECTRO APS spol. s r.o.</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vysoká stabilita meraní v mobilnej analýze</title>
		<link>https://www.spectroaps.sk/2018/08/23/vysoka-stabilita-merani-v-mobilnej-analyze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrátor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2018 13:02:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spectroaps.sk/?p=36</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prístroj <strong>SPECTROPORT</strong> ponúka <strong>vysokú stabilitu</strong> meraní aj pri značných teplotných rozdieloch. Táto stabilita je zabezpečená novou konštrukciou optického systému a upravenej verzie <strong>štandardizačného systému prístroja iCAL 2.0</strong>. V priloženej &#8230; </p>
<p><a href="https://www.spectroaps.sk/2018/08/23/vysoka-stabilita-merani-v-mobilnej-analyze/" class="read-more">Čítajte viac </a></p>
<p>The post <a href="https://www.spectroaps.sk/2018/08/23/vysoka-stabilita-merani-v-mobilnej-analyze/">Vysoká stabilita meraní v mobilnej analýze</a> first appeared on <a href="https://www.spectroaps.sk">SPECTRO APS spol. s r.o.</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Články uverejnené v časopise TRIBOTECHNIKA</title>
		<link>https://www.spectroaps.sk/2018/08/21/clanky-uverejnene-v-casopise-tribotechnika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrátor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2018 20:45:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spectroaps.sk/?p=150</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.spectroaps.sk/wp-content/uploads/FyzChemMet.pdf" target="_blank" rel="noopener">Fyzikálno-chemické metódy používané v petrochémií</a></p>
<p><a href="https://www.spectroaps.sk/wp-content/uploads/AnalyzaS_pomRTG.pdf" target="_blank" rel="noopener">Analýza obsahu Síry pomocou röntgenflourescenčného spektrometra</a></p>
<p><a href="https://www.spectroaps.sk/wp-content/uploads/Analyza_bio_ICP.pdf" target="_blank" rel="noopener">Analýza biopalív pomocou spektrometra s indukčne viazanou plazmou s radiálnym pohľadom do plazmy</a></p>
<p><a href="https://www.spectroaps.sk/wp-content/uploads/RozhovorICPMS.pdf" target="_blank" rel="noopener">Inovatívny posun v komerčných spektrometroch (Rozhovor)</a>&#8230; </p>
<p><a href="https://www.spectroaps.sk/2018/08/21/clanky-uverejnene-v-casopise-tribotechnika/" class="read-more">Čítajte viac </a></p>
<p>The post <a href="https://www.spectroaps.sk/2018/08/21/clanky-uverejnene-v-casopise-tribotechnika/">Články uverejnené v časopise TRIBOTECHNIKA</a> first appeared on <a href="https://www.spectroaps.sk">SPECTRO APS spol. s r.o.</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pracovný princíp RTG spektrometra</title>
		<link>https://www.spectroaps.sk/2018/08/21/pracovny-princip-rtg-spektrometra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrátor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2018 20:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spectroaps.sk/?p=133</guid>

					<description><![CDATA[<p>SPECTRO stacionárne RTG spektrometre sú založené na metóde energiovo disperznej röntgen fluorescenčnej analýzy (ED-XRF). Atómy v materiáli vzorky, ktorá môže byť pevná, prášok alebo kvapalina sú vybudené pomocou röntgenového žiarenia &#8230; </p>
<p><a href="https://www.spectroaps.sk/2018/08/21/pracovny-princip-rtg-spektrometra/" class="read-more">Čítajte viac </a></p>
<p>The post <a href="https://www.spectroaps.sk/2018/08/21/pracovny-princip-rtg-spektrometra/">Pracovný princíp RTG spektrometra</a> first appeared on <a href="https://www.spectroaps.sk">SPECTRO APS spol. s r.o.</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
